¿Buscas el par de zapatillas perfecto para llevar a tu próxima carrera o entrenamiento? ¡No busques más que Vuori! Estas cómodas y elegantes zapatillas son perfectas para cualquier actividad, y vienen en una variedad de tallas para adaptarse a todo el mundo. Antes de comprar tu próximo par de zapatillas Vuori, asegúrate de consultar esta guía de tallas para encontrar el ajuste perfecto. Repasaremos todas las tallas que ofrece Vuori para que puedas encontrar el zapato adecuado para ti.
Vuori Tabla Internacional de Conversión de Tallas de Zapatos de Mujer
Tamaño UK | Tamaño EU | Tamaño US | Longitud del pie (CM) |
---|---|---|---|
2 | 35 | 4 | 21.2 |
3 | 36 | 5 | 22.0 |
4 | 37 | 6 | 22.9 |
5 | 38 | 7 | 23.7 |
6 | 39 | 8 | 24.6 |
7 | 40 | 9 | 25.4 |
8 | 41 | 10 | 26.2 |
9 | 42 | 11 | 27.0 |
Vuori Tabla Internacional de Conversión de Tallas de Zapatos de Hombre
Tamaño UK | Tamaño EU | Tamaño US | Longitud del pie (CM) |
---|---|---|---|
3 | 35.5 | 4 | 22.0 |
4 | 37 | 5 | 22.9 |
5 | 38 | 6 | 23.7 |
6 | 39 | 7 | 24.6 |
7 | 40.5 | 8 | 25.4 |
7.5 | 41 | 8.5 | 25.8 |
8 | 42 | 9 | 26.2 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 26.6 |
9 | 43 | 10 | 27.1 |
9.5 | 44 | 10.5 | 27.5 |
10 | 44.5 | 11 | 27.9 |
10.5 | 45 | 11.5 | 28.3 |
11 | 46 | 12 | 28.8 |
12 | 47 | 13 | 29.6 |
13 | 48 | 14 | 30.5 |
14 | 49.5 | 15 | 31.4 |
Vuori Tabla de Conversión de Tallas de Zapatos de Bebé (0-12 meses)
Tamaño UK | Tamaño EU | Tamaño US | Longitud del pie (CM) |
---|---|---|---|
0 | 15 | 0 | 7.9 |
0.5 | 16 | 0.5 | 8.3 |
0.5 | 16 | 1 | 8.9 |
1 | 17 | 1.5 | 9.2 |
1 | 17 | 2 | 9.5 |
1.5 | 18 | 2.5 | 10.2 |
2 | 18 | 3 | 10.5 |
2.5 | 19 | 3.5 | 10.8 |
3 | 19 | 4 | 11.4 |
Vuori Tabla de Conversión de Tallas de Zapatos para Niños Pequeños (12-24 meses)
Tamaño UK | Tamaño EU | Tamaño US | Longitud del pie (CM) |
---|---|---|---|
4.5 | 20 | 3.5 | 11.7 |
5 | 20 | 4 | 12.1 |
5.5 | 21 | 4.5 | 12.7 |
6 | 22 | 5 | 13 |
6.5 | 22 | 5.5 | 13.3 |
7 | 23 | 6 | 14 |
Vuori Tabla de Conversión de Tallas de Zapatos para Niños (2-4 años)
Tamaño UK | Tamaño EU | Tamaño US | Longitud del pie (CM) |
---|---|---|---|
7.5 | 24 | 6.5 | 14.3 |
8 | 24 | 7 | 14.6 |
8.5 | 25 | 7.5 | 15.2 |
9 | 25 | 8 | 15.6 |
9.5 | 26 | 8.5 | 15.9 |
10 | 27 | 9 | 16.5 |
10.5 | 27 | 9.5 | 16.8 |
11 | 28 | 10 | 17.1 |
11.5 | 29 | 10.5 | 17.8 |
12 | 30 | 11 | 18.1 |
Vuori Tabla de Conversión de Tallas de Zapatos para Niños (4-8 años)
Tamaño UK | Tamaño EU | Tamaño US | Longitud del pie (CM) |
---|---|---|---|
12.5 | 30 | 11.5 | 18.4 |
13 | 31 | 12 | 19.1 |
13.5 | 31 | 12.5 | 19.4 |
1 | 32 | 13 | 19.7 |
1.5 | 33 | 13.5 | 20.3 |
2 | 33 | 1 | 20.6 |
2.5 | 34 | 1.5 | 21 |
3 | 34 | 2 | 21.6 |
Vuori Tabla de Conversión de Tallas de Zapatos para Niños (8-12 años)
Tamaño UK | Tamaño EU | Tamaño US | Longitud del pie (CM) |
---|---|---|---|
3.5 | 35 | 2.5 | 21.9 |
4 | 36 | 3 | 22.2 |
4.5 | 36 | 3.5 | 22.9 |
5 | 37 | 4 | 23.2 |
5.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
6 | 38 | 5 | 24.1 |
6.5 | 38 | 5.5 | 24.4 |
7 | 39 | 6 | 24.8 |
¿CÓMO MEDIR?
Para medir la talla de los zapatos, necesitarás una regla o una cinta métrica. Coloca la regla o la cinta métrica en el suelo y ponte sobre ella con el talón contra la pared. Mide desde el extremo de la regla o la cinta hasta el final del dedo más largo del pie. A continuación, consulta las tablas de tallas de zapatos anteriores para encontrar tu talla.
- AAltura
- BTalón
- CSuela
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Debo aumentar o disminuir la talla de las zapatillas Vuori?
Bueno, no hay una respuesta concluyente, ya que depende del estilo específico de zapato Vuori. En general, recomendamos reducir la talla si estás entre dos tallas o tienes los pies estrechos.
¿Se estrechan las zapatillas Vuori?
Sí, los zapatos Vuori se aflojan con el tiempo a medida que los usas. Los materiales de los que están hechos (como el ante, la malla o el cuero) se ablandan y se adaptan con el uso prolongado. Este proceso puede llevar unas semanas, pero al final tus zapatos deberían ajustarse más cómodamente.
¿Por qué son tan cómodas las zapatillas Vuori?
Los zapatos Vuori están hechos con un material cómodo y transpirable que es perfecto para hacer ejercicio o para llevarlos de forma casual. Las zapatillas son también muy ligeras y tienen una suela flexible que se adapta a tu pie.
*Descargo de Responsabilidad
No estamos afiliados, ni asociados, ni tenemos ninguna relación oficial con Vuori. Esto pretende ser sólo una guía general, y aunque hacemos todo lo posible para asegurar que todas nuestras tallas sean consistentes, diferentes modelos utilizan diferentes hormas, y el tamaño puede variar en consecuencia. Por favor, tenga esto en cuenta cuando utilice las tablas anteriores.